SOJOONGAN EYE CLINIC
잠실소중안안과
여러분의 소중한 눈을
끝까지 지켜드리겠습니다.
SOJOONGAN EYE CLINIC
잠실소중안안과
여러분의 소중한 눈을 끝까지 지켜드리겠습니다.
비급여 진료비
분류 | 명칭 | 단위 | 비용 (원) | 구분 |
---|---|---|---|---|
제증명 수수료 | 진료기록 사본(1-5매) | 1매당 | 1,000 | |
진료기록 사본(6매 이상) | 100 | |||
입퇴원확인서 | 3,000 | |||
통원확인서 | 3,000 | |||
진료확인서 | 3,000 | |||
진료소견서 | 20,000 | |||
일반진단서 | 20,000 | |||
영문진단서 | 20,000 | |||
장애진단서 | 100,000 | |||
수술확인서 | 3,000 | |||
시술확인서 | 3,000 | |||
상해진단서(3주미만) | 100,000 | |||
상해진단서(3주이상) | 150,000 | |||
진료기록(영상)-CD | 10,000 | |||
제증명서사본 | 1,000 | |||
행위료 | A-scan | 50,000 | 편측 | |
IOL Master | 50,000 | |||
안구광학단층촬영 | 31,790~100,000 | |||
치료재료대 | 난시인공수정체 | 1,200,000~1,500,000 | ||
다초점 인공수정체 | 1,500,000~3,500,000 |
제증명 수수료
명칭 | 단위 | 비용 (원) |
---|---|---|
진료기록 사본 (1-5매) | 1매당 | 1,000 |
진료기록 사본 (6매 이상) | 100 | |
입퇴원확인서 | 3,000 | |
통원확인서 | 3,000 | |
진료확인서 | 3,000 | |
진료소견서 | 20,000 | |
일반진단서 | 20,000 | |
영문진단서 | 20,000 | |
장애진단서 | 100,000 | |
수술확인서 | 3,000 | |
시술확인서 | 3,000 | |
상해진단서 (3주미만) | 100,000 | |
상해진단서 (3주이상) | 150,000 | |
진료기록 (영상)-CD | 10,000 | |
제증명서사본 | 1,000 |
행위료
명칭 | 비용 (원) | 구분 |
---|---|---|
A-scan | 50,000 | 편측 |
IOL Master | 50,000 | |
안구광학 단층촬영 | 31,790~100,000 |
치료재료대
명칭 | 비용 (원) | 구분 |
---|---|---|
난시인공수정체 | 1,200,000 ~ 1,500,000 | 편측 |
다초점 인공수정체 | 1,500,000 ~ 3,500,000 |